| 產(chǎn)品描述 | |
| 05011630AA | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : KHD Width : 133.6 mm Height : 39.73 mm Thickness : 17 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克萊斯勒 300 M四門轎車(LR) | 8/00 - 9/04 | ||||||
| 300 M (LR) 2.7 V6 24V | EER | 2736 | 203 | Saloon | 6 | 1/98 - 8/00 | |
| 300 M (LR) 2.7 V6 24V | EER | 2736 | 204 | Saloon | 6 | 8/00 - 9/04 | |
| 300 M (LR) 3.5 V6 24V | EGG | 3518 | 254 | Saloon | 6 | 7/98 - 8/00 | |
| 300 M (LR) 3.5 V6 24V | EGG | 3518 | 252 | Saloon | 6 | 8/00 - 9/04 | |
| 克萊斯勒 霓虹四門轎車(PL) | 4/96 - 8/99 | ||||||
| NEON (PL) 1.8 16V | EBD | 1796 | 116 | Saloon | 4 | 9/97 - 8/99 | |
| NEON (PL) 2.0 16V | 420H | 1996 | 133 | Saloon | 4 | 5/94 - 8/99 | |
| NEON (PL) 2.0 16V | ECC | 1996 | 145 | Saloon | 4 | 6/94 - 8/99 | |
| NEON (PL) 2.0 16V | 420T | 1996 | 148 | Saloon | 4 | 4/96 - 8/99 | |
| 克萊斯勒 霓虹二代四門轎車 | 8/99 - 2/06 | ||||||
| NEON II 2.0 16V R/T | ECH | 1996 | 150 | Saloon | 4 | 0/01 - 2/06 | |
| NEON II 1.6 | EJD | 1598 | 116 | Saloon | 4 | 1/01 - 2/06 | |
| NEON II 2.0 16V | 420H | 1996 | 133 | Saloon | 4 | 8/99 - 2/06 | |
| 克萊斯勒 PT漫步者 | 0/04 - 2/10 | ||||||
| PT CRUISER (PT_) 1.6 | EJD | 1598 | 116 | Estate | 4 | 1/01 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.0 | ECC | 1996 | 141 | Estate | 4 | 6/00 - 9/04 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | EDJ | 2148 | 121 | Estate | 4 | 3/02 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDZ | 2429 | 150 | Estate | 4 | 6/00 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | EDV | 2429 | 223 | Estate | 4 | 8/03 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | EDJ | 2148 | 150 | Estate | 4 | 8/05 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDZ | 2429 | 143 | Estate | 4 | 8/05 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.0 | ECC | 1996 | 136 | Estate | 4 | 0/04 - 2/10 | |
| 克萊斯勒 PT漫步者敞篷車 | 3/04 - 3/08 | ||||||
| PT CRUISER Convertible 2.4 | EDZ | 2429 | 143 | Convertible | 4 | 3/04 - 3/08 | |
| PT CRUISER Convertible 2.4 GT | EDV | 2429 | 223 | Convertible | 4 | 3/04 - 3/08 | |
| 克萊斯勒 賽百靈四門轎車(JR) | 4/01 - 6/07 | ||||||
| SEBRING (JR) 2.0 | ECC | 1996 | 141 | Saloon | 4 | 4/01 - 6/07 | |
| SEBRING (JR) 2.4 | EDZ | 2429 | 152 | Saloon | 4 | 4/01 - 6/07 | |
| SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | EES | 2736 | 203 | Saloon | 6 | 4/01 - 6/07 | |
| 克萊斯勒 賽百靈敞篷車(JR) | 4/01 - 6/07 | ||||||
| SEBRING Convertible (JR) 2.0 | ECC | 1996 | 141 | Convertible | 4 | 4/01 - 6/07 | |
| SEBRING Convertible (JR) 2.4 | EDZ | 2429 | 152 | Convertible | 4 | 4/01 - 6/07 | |
| SEBRING Convertible (JR) 2.7 V6 24V | EES | 2736 | 203 | Convertible | 6 | 4/01 - 6/07 | |
| 克萊斯勒 層云四門轎車(JA) | 2/95 - 4/01 | ||||||
| STRATUS (JA) 2.0 16V | ECB | 1996 | 133 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |
| STRATUS (JA) 2.0 LE | C00 | 1996 | 131 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |
| STRATUS (JA) 2.4 16 V | EDZ | 2429 | 140 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |
| STRATUS (JA) 2.4 16V | EDZ | 2429 | 152 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |
| STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | H00 | 2497 | 163 | Saloon | 6 | 2/95 - 4/01 | |
| STRATUS (JA) 2.5 V6 | H00 | 2497 | 170 | Saloon | 6 | 2/95 - 4/01 | |
| 克萊斯勒 層云敞篷車(JX) | 4/96 - 4/01 | ||||||
| STRATUS Convertible (JX) 2.0 LE | 420X | 1996 | 131 | Convertible | 4 | 6/96 - 4/01 | |
| STRATUS Convertible (JX) 2.5 LX | 625H | 2499 | 163 | Convertible | 6 | 4/96 - 4/01 | |
| 克萊斯勒 威神四門轎車 | 9/93 - 2/97 | ||||||
| VISION 3.5 TSi | F01 | 3518 | 211 | Saloon | 6 | 9/93 - 2/97 | |
| 道奇 霓虹四門轎車 | 4/96 - 8/99 | ||||||
| NEON 2.0 16V | ECB | 1996 | 133 | Saloon | 4 | 5/94 - 8/99 | |
| NEON 2.0 16V | ECC | 1996 | 145 | Saloon | 4 | 6/94 - 8/99 | |
| NEON 2.0 16V | ECC | 1996 | 148 | Saloon | 4 | 4/96 - 8/99 | |
| NEON 2.0 16V | ECC | 1996 | 152 | Saloon | 4 | 4/96 - 8/99 | |
| 道奇 層云四門轎車 | 2/95 - 4/01 | ||||||
| STRATUS 2.0 16V | ECB | 1996 | 133 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |
| STRATUS 2.4 16 V | EDZ | 2429 | 140 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |
| STRATUS 2.4 16V | EDZ | 2429 | 152 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |
| STRATUS 2.5 V6 | EEB | 2497 | 170 | Saloon | 6 | 2/95 - 4/01 | |
| 普利茅斯 輕風(fēng)四門轎車 | 2/95 - 4/01 | ||||||
| BREEZE 2.0 16V | ECB | 1996 | 133 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |
| BREEZE 2.4 16V | EDZ | 2429 | 140 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |
| BREEZE 2.4 16V | EDZ | 2429 | 152 | Saloon | 4 | 2/95 - 4/01 | |












