| 產(chǎn)品描述 | |
| 867 698 151 | |
| HR1075- 2 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : Volkswagen Width : 137.6 mm Height : 48.8 mm Height 1 : 51.3 mm Thickness : 17.3 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大眾 波羅掀背/兩廂車(6N1) | 0/94 - 0/99 | ||||||
| 大眾 波羅掀背/兩廂車(6N2) | 0/99 - 9/01 | ||||||
| 大眾 波羅掀背/兩廂車(86C,80) | 0/90 - 9/94 | ||||||
| 大眾 波羅箱式車(86CF) | 8/92 - 7/94 | ||||||
| 大眾 波羅四門轎車(6KV2) | 2/95 - 9/01 | ||||||
| 大眾 波羅雙門跑車(86C,80) | 8/90 - 9/94 | ||||||
| 大眾 波羅箱式車(6NF) | 7/96 - 2/99 | ||||||
| 大眾 波羅旅行車(6KV5) | 5/97 - 9/01 | ||||||





